关于开展2022年植保机械调查的通知
发布时间:2022-04-23作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
各市、州、有关县(区)植物保护站(局):
为配合全国农技中心做好主要农作物农药利用率监测工作,评估施药水平和施药机械的发展,根据《全国农技中心关于印发2022年植保机械调查和农药利用率测试方案的通知》的要求,我省继续组织部分县市区开展相关调查。现将有关事项通知如下:
一、调查目的
通过开展调查,全面了解和掌握我省农作物病虫害防治中植保机械种类、作业面积等信息,为测算全国主要农作物的农药利用率提供数据支撑。
二、调查范围
在综合考虑我省主要农作物种类、种植面积与分布、病虫害发生程度与防治水平等因素的基础上,经与各市州商榷,确定我省29个县市区开展调查,详见表1。
三、调查要求
各调查县市要安排专人负责,立足调查工作的科学性、准确性和规范性,组织技术人员做好数据采集和录入工作。市州要及时跟踪调查进展,并对数据录入进行指导、审核和把关。
四、调查内容
调查内容详见表2—4。
五、调查方法
每个调查县应以粮食作物种植区域为重点,选取3—5个有代表性的乡镇,每个乡镇随机选取15—20个农户、3—5个农民合作社或专业化防治服务组织,调查植保机械保有量与使用情况。调查农户、农民合作社或专业化防治服务组织一经确定,当年不得更换。翌年更换比例不得超过本调查县上年度样本总数量的20%。
六、数据填报
各调查县采集数据后,10月30日前在“农药利用率测算”软件中完成数据录入并提交。市州11月20日之前完成审核工作,若审核不通过,则退回给相应调查县进行更正。
软件下载、账号登录、数据录入等技术问题,请与中国农科院植保所闫晓静老师联系(13810948296)。其他问题可与省站药械科谢原利(13871318422)、张欧(18702744178)联系。
湖北省植物保护总站办公室
2022年4月14日
表1 调查县市区
市州 | 调查县 (市、区) | 市州 | 调查县 (市、区) |
武汉市 | 黄陂区、江夏区 | 荆州市 | 石首市、公安县 |
十堰市 | 郧西县、竹山县 | 黄石市 | 大冶市、阳新县 |
宜昌市 | 枝江市、当阳市 | 襄阳市 | 枣阳市、宜城市 |
鄂州市 | 鄂州市 | 荆门市 | 钟祥市、沙洋县 |
孝感市 | 安陆市、云梦县 | 黄冈市 | 武穴市、英山县 |
咸宁市 | 通山县、通城县 | 恩施州 | 恩施市、利川市 |
随州市 | 随县、广水市 | 仙桃市 | 仙桃市 |
天门市 | 天门市 | 潜江市 | 潜江市 |
神农架林区 | 神农架林区 |
表2 农户调查表
户主姓名 | 联系电话 | 耕地面积(亩) | |||
所属地区 | 市 县 乡(镇) 村 | 家中务 农人数 (人) | |||
作物种类 | 种植 面积(亩) | 全生育期累计打药次数(不算拌种、灌根,次) | 防治面积 (亩次) | 施药所用的植保机械 | |
小麦 | |||||
水稻 | |||||
玉米 | |||||
马铃薯 | |||||
大豆 | |||||
花生 | |||||
油菜 | |||||
果树 | |||||
蔬菜 | |||||
茶叶 | |||||
… | |||||
植保机械种类 | 拥有的数量 (台/套) | 全年的 作业面积 (亩次) | 全年的 作业天数 (每作业6个小时记为1天,天) | ||
背负式手动喷雾器 | |||||
背负式电动喷雾器 | |||||
背负式电(机)动静电喷雾器 | |||||
背负式机动喷雾机 | |||||
牵引式(悬挂式)喷杆喷雾机 | |||||
担架式喷雾机 | |||||
多旋翼无人机 | |||||
单旋翼无人机 | |||||
水田自走式喷杆喷雾机 | |||||
玉米田自走式喷杆喷雾机 | |||||
小麦田自走式喷杆喷雾机 | |||||
果园自走式风送喷雾机 | |||||
果园担架式喷雾机(三缸泵) | |||||
其他喷雾器 |
表3 防治组织调查表
防治组织 名称 | 联系电话 | |||
所属地区 | 市 县 乡(镇) 村 | |||
植保机械种类 | 拥有的 数量 (台/套) | 全年的 作业面积 (亩次) | 全年的作业天数 (每作业6个小时记为1天,天) | |
背负式手动喷雾器 | ||||
背负式电动喷雾器 | ||||
背负式电(机) 动静电喷雾器 | ||||
背负式机动喷雾机 | ||||
牵引式(悬挂式) 喷杆喷雾机 | ||||
担架式喷雾机 | ||||
多旋翼无人机 | ||||
单旋翼无人机 | ||||
水田自走式喷杆喷雾机 | ||||
玉米田自走式喷杆喷雾机 | ||||
小麦田自走式喷杆喷雾机 | ||||
果园自走式风送喷雾机 | ||||
果园担架式喷雾机 (三缸泵) | ||||
其他喷雾器 | ||||
… | ||||
合计 | ||||
全年防治的作物种类 | 平均每个生育 期施药的次数 (不包括拌种、灌根,次) | 全年累计 防治面积 (万亩次) | 施药所用的植保机械 | |
小麦 | ||||
水稻 | ||||
玉米 | ||||
马铃薯 | ||||
大豆 | ||||
花生 | ||||
油菜 | ||||
果树 | ||||
蔬菜 | ||||
… | ||||
合计 |
表4 调查县信息表
调查县名称 | 全县耕地总面积 | |||||||
全县的乡镇数量 (个) | 调查的乡镇数量(个) | 全县的行政村数量(个) | 调查的行政村数量(个) | |||||
全县农户数量 (个) | 调查的农户数量(个) | 全县病虫害防治组织总数量(个) | 调查的病虫害防治组织数量 (个) | |||||
农作物种类 | 全县种植面积 (万亩) | 病虫害发生面积 (万亩次) | 病虫害防治面积 (万亩次) | 全生育期平均打药次数 (不算拌种、灌根,次) | 各防治方式占防治面积的比例(%) | |||
农户自防 | 病虫害防治组织防治 | |||||||
小麦 | ||||||||
水稻 | ||||||||
玉米 | ||||||||
马铃薯 | ||||||||
大豆 | ||||||||
花生 | ||||||||
油菜 | ||||||||
果树 | ||||||||
蔬菜 | ||||||||
茶叶 | ||||||||
… | ||||||||
合计 |
扫一扫在手机上查看当前页面
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/zbzh/202204/t20220419_4088183.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...